temporada 3
POLE POSITION
PILOTO | CIRCUITO | TIEMPO DE VUELTA |
---|---|---|
KMR_Samu_VB90 | MONZA | 1:19.132 |
KMR_Samu_VB90 | BAKU | 1:39.012 |
KMR_Samu_VB90 | SINGAPURE | 1:26,9 |
KMR_Samu_VB90 | BAREIN | 1:27,683 |
LR_Sir-viti | JEDAHH | 1:28,231 |
KMR_Samu_VB90 | BRASIL | 1:07,564 |
PTR_Ismiriel | AUSTRALIA | 1:15,704 |
KMR_IngenieroDvd | LAS VEGAS | 1:30,906 |
PTR_Ismiriel | QATAR | 1:21,115 |
PTR_Ismiriel | ABI DABI | 1:22,382 |
VGXEmi | JAPON | 1:28,383 |
ALF1_Jose | CHINA | 1:30,856 |
KMR_Samu_VB90 | MIAMI | 1:26,200 |
KMR_Samu_VB90 | IMOLA | 1:14,522 |
PL_viti | MONACO | 1:09,239 |
Pipo_Terrible | CANADA | 1:09,698 |
HJose23 | ESPAÑA | 1:12,065 |
AUSTRIA | ||
SILVERSTONE | ||
HUNGRÍA | ||
SPA | ||
HOLANDA | ||
EEUU | ||
MÉXICO | ||
PORTUGAL |
Crea tu propia página web con Webador