SANCIONES PILOTOS
LÍMITE DE SANCIONES: 12
Si un piloto llega a 12 sanciones impuestas por la fia, será expulsado del campeonato
NOTA: Sólo se contabilizarán como sanciones aquellas impuestas por la FIA debido a reclamaciones durante las carreras. Quedan excluidas como sanciones aquellas impuestas debido a cualquier otro motivo que no sea ese.
PILOTO | ESCUDERÍA | SANCIONES |
---|---|---|
LR_Mariusito806 | ASTON MARTÍN | 2 |
VGXEmi | ASTON MARTÍN | 2 |
LR_sir-viti | FERRARI | 0 |
LR_Mozardf1 | FERRARI | 1 |
Saanti95stm | ALPINE | 0 |
LR_Julianph97 | ALPINE | 0 |
KMR_IngenieroDvd | VISA CASH APP REDBULL | 0 |
KMR_Hugo_Omar | VISA CASH APP REDBULL | 0 |
IN1ESTA11 | MCLAREN | 0 |
KMR_Samu_VB90 | MCLAREN | 1 |
Xism4 | MERCEDES | 0 |
Chely19 | MERCEDES | 1 |
Therealplay | KICK SAUBER | 1 |
ALF1_Jose | KICK SAUBER | 4 |
KMR_Jormorpor | WIILIAMS | 3 |
Dnantes77 | WILLIAMS | 0 |
XxM4gnum_86xX | HASS | 0 |
Adriagarcia_01 | HASS | 1 |
KMR_cesar7igle | RED BULL | 0 |
Sawerbwoy | RED BULL | 0 |
Liobezno10 | RESERVA | 0 |
JaviLopez34 | RESERVA | 0 |
Cristian7igle | RESERVA | 0 |
KRN_Skun-11 | RESERVA | 0 |
Comant97 | RESERVA | 0 |
PTR_Ismiriel | ASTON MARTÍN | 1 |
JorgeVenan | RED BULL | 0 |
RaulMP1469 | RESERVA | 1 |
Crea tu propia página web con Webador