
CARRERA GP | SPRINT | QUALY Q1 | QUALY Q2 | QUALY Q3 | CLIMA CARRERA |
---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIA | Na | Na | Na | NUBLADO | NUBLADO |
LAS VEGAS | Na | ||||
QATAR | |||||
ABUDABI | Na | Na | Na | ||
JAPÓN | Na | Na | Na | NUBLADO | NUBLADO |
CHINA | LLOVIZNA | Na | Na | SOLEADO | SOLEADO |
MIAMI | SOLEADO | Na | Na | SOLEADO | SOLEADO |
IMOLA (ITALIA) | Na | Na | Na | SOLEADO | NUBES Y SOL |
MÓNACO | Na | SOLEADO | SOLEADO | SOLEADO | SOLEADO |
CANADÁ | Na | Na | Na | NUBLADO | NUBLADO |
ESPAÑA | Na | Na | Na | SOLEADO | NUBLADO HÚMEDO |
AUSTRIA | LLOVIZNA NUBLADO | Na | Na | SOLEADO | SOLEADO |
SILVERSTONE | Na | Na | Na | NUBLADO | NUBLADO |
HUNGRÍA | Na | Na | Na | SOLEADO | SOLEADO |
SPA-FRANCORCHAMPS (BÉLGICA) | LLOVIZNA | Na | Na | LLUVIA LIGERA | SOLEADO/NUBES |
ZANDVOORT (HOLANDA) | Na | Na | Na | LLUVIA | LLUVIA Y SOL AL FINAL |
EEUU (TEXAS) | SOLEADO | Na | Na | SOLEADO | SOLEADO |
MÉXICO | Na | Na | Na | SOLEADO | SOLEADO |
PORTUGAL | Na | ALEATORIO | ALEATORIO | ALEATARIO | ALEATORIO |
Crea tu propia página web con Webador